Filters Sort results
Reset Apply
Name | Category | Downloads | Manual | STP File (3D) | Technical drawing | Gewicht in g | Size in mm | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breakout-Boards | - | 67 x 100 x 32 | 203,00 € | |||||||
Breakout-Boards | 22 | 45 x 67 x 17 | 118,00 € | |||||||
Breakout-Boards | - | - | 203,00 € | |||||||
Breakout-Boards | 14 | 63 x 36 x 17 | 203,00 € | |||||||
Discontinued | - | 47 x 17 | ||||||||
Discontinued | - | - | ||||||||
Discontinued | - | - | ||||||||
Discontinued | - | - | ||||||||
Discontinued | - | - | ||||||||
Discontinued | - | - | 792,00 € | |||||||
Discontinued | 194 | 60,9 x 57,8 x 29 , Half brick size | 760,00 € | |||||||
Discontinued | - | - | ||||||||
LDP-AV SERIE | 4 | 32 x 15 x 8 | 164,00 € | |||||||
LDP-AV SERIE | 63 | 63 x 42 x 22 | Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden | |||||||
LDP-AV SERIE | 26 | 19 x 20 | ||||||||
LDP-AV SERIE | 76 | 65 x 44 x 20 | 882,00 € | |||||||
LDP-AV SERIE | 76 | 65 x 44 x 20 | 882,00 € | |||||||
LDP-AV SERIE | 76 | 65 x 44 x 20 | 882,00 € | |||||||
LDP-C SERIE | 1510 | 100 x 180 x 69 | 2.100,00 € | |||||||
LDP-C SERIE | 1510 | 100 x 180 x 69 | 2.261,00 € | |||||||
LDP-C SERIE | 194 | Half brick size , 60.9 x 57.8 x 54 | 556,00 € | |||||||
LDP-C SERIE | 194 | 60.9 x 57.8 x 54 | 576,00 € | |||||||
LDP-C SERIE | 194 | 60.9 x 57.8 x 54 | 590,00 € | |||||||
LDP-CW SERIE | 2500 | 310 x 110 x 60 | 4.450,00 € | |||||||
LDP-CW SERIE | 154 | 60,9 x 57,8 x 29 , Half brick size | 511,00 € | |||||||
LDP-CW SERIE | 194 | 60.9 x 57.8 x 35 , Half brick size | 638,00 € | |||||||
LDP-CW SERIE | 154 | Half brick size , 60,9 x 56,8 x 54 | 493,00 € | |||||||
LDP-CW SERIE | 1228 | 100 x 180 x 69 | 1.445,00 € | |||||||
LDP-CW SERIE | 1510 | 100 x 180 x 74 | 1.572,00 € | |||||||
LDP-CW SERIE | 225 | 75 x 60.9 x 29 , Half brick size | 823,00 € |
























