Hide filtersShow filters
Alle 9 Ergebnisse werden angezeigtNach Preis sortiert: absteigend
LDP-CWL 12-20
517,00 €LDP-CWL 06-20
405,00 €LDP-VRM 025-100 CA
344,00 €LDP-VRM 045-12 CA
248,00 €LDP-VRM 016-09-1
217,00 €LDP-VRM 025-12 CA
153,00 €LDP-VRM 01-12 CA
139,00 € Price range
to GO
Ausgangsstrom
Output voltage
Max. Pulswiederholungsrate
Versorgungsspannung
In Stock
Sort by Name A - Z
Apply Reset
Filters Sort results
Reset Apply
Name | Current Output in A | Voltage Output in V | Pulse width | Rise time | Input voltage in V | Mode | Control | Gewicht in g | Size in mm | Price | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 .. 400 A | +2 .. 12 V | < 100 us .. 5 ms | < 10 us | DC , +24 .. +48V | QCW | PLB-21 , USB 2.0 , 5V TTL , LDP-C BOB | 1200 | 100 x 180 x 92 | 2.576,00 € | ||||
80 .. 600 A | +2 .. +120 V | < 100 us .. 5 ms | < 50 us | DC , +48 V | QCW | LDP-C BOB , RS-232 | 3320 | 295 x 150 x 160 | 4.513,00 € | ||||
80 .. 600 A | +2 .. +48 V | < 100 us .. 5 ms | < 50 us | DC , +48 V | QCW | LDP-C BOB , RS-232 | 3320 | 295 x 150 x 160 | 4.082,00 € | ||||
0 .. 1 A | 0 .. +12 V | - | - | +12 .. +20V , min. +3V über der compliance spannung | CW | Analog , TTL | 6 | 30 x 20 x 10 | 139,00 € | ||||
0 .. 1,65A | 0 .. +10V | - | - | +9 .. +15V | CW | Analog , TTL | 10 | 21 x 31 x 15 | 217,00 € | ||||
0 .. 2,5A | +4 .. +5 V | - | - | +9 .. +15V | CW | Analog , TTL | 10 | Ø31 | |||||
0 .. 2,5A | 100 V , up to | - | - | +24V | CW | Analog , TTL | 200 | 145 x 40 x 25 | 344,00 € | ||||
0 .. 2,5A | 0 .. +12 V | - | - | +12 .. +20V , min. +3V über der compliance spannung | CW | Analog , TTL | 10 | 50 x 27 x 15 | 153,00 € | ||||
0 .. 3,4A @ Uin >12V , 0 .. 4,5A @ Uin > 18V , 0 .. 5,0A @ Uin = 24V | 0 .. +12 V | - | - | +12 .. +24V , min. +3V über der compliance spannung | CW | Analog , TTL | 14 | 40 x 28 x 20 | 248,00 € |
















