LDP-VRM 025-12 CA
153,00 €LDP-CWL 06-20
405,00 €LDP-CWL 12-20
517,00 €LDP-VRM 01-12 CA
139,00 €LDP-VRM 016-09-1
217,00 €LDP-VRM 025-100 CA
344,00 €LDP-VRM 045-12 CA
248,00 € Price range
to GO
Ausgangsstrom
Output voltage
Max. Pulswiederholungsrate
Versorgungsspannung
In Stock
Sort by Name A - Z
Apply Reset
Filters Sort results
Reset Apply
Name | Current Output in A | Voltage Output in V | Pulse width | Rise time | Input voltage in V | Mode | Control | Gewicht in g | Size in mm | Price | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 .. 18A | 0 .. +5V | 1 us .. CW | 0,4 us .. 1,0 us | +4 .. +6V , DC , min. +1V über der compliance voltage | C | 5V TTL | 194 | Half brick size , 60.9 x 57.8 x 54 | 556,00 € | ||||
1 .. 40A | 0 .. +5V | 1 us .. CW | 0,4 us .. 1,0 us | +4 .. +6V , DC , min. +1V über der compliance voltage | C | 5V TTL | 194 | 60.9 x 57.8 x 54 | 576,00 € | ||||
1 .. 50A | 0 .. +5V | 2 us .. CW | 0,6 us .. 2,0 us | +4 .. +6V , DC , min. +1V über der compliance voltage | C | 5V TTL | 194 | 60.9 x 57.8 x 54 | 590,00 € | ||||
5 .. 120 A | 0 .. +40V | 6 us .. CW | 10 us | DC , +24 .. +48V | C , CW | PLB-21 , LDP-C BOB , RS-232 | 1510 | 100 x 180 x 69 | 2.261,00 € | ||||
10 .. 80 A | 0 .. +40V | 4 us .. CW | 1 us .. 5 us | +24 .. +48V | C , CW | PLB-21 , LDP-C BOB , RS-232 | 1510 | 100 x 180 x 69 | 2.100,00 € | ||||
5 .. 120 A | 0 .. +40V | - | - | +12 .. +48V | CW | PLB-21 , Analog , LDP-C BOB , RS-232 | 1510 | 100 x 180 x 74 | 1.572,00 € | ||||
5 .. 130A | 0 .. +5V | - | - | +24V , DC | CW | Analog , Digital | 225 | 75 x 60.9 x 29 , Half brick size | 823,00 € | ||||
1 .. 18A | 0 .. +5V | - | - | +4 .. +6V , DC , min. +1V über der compliance voltage | CW | Analog | 154 | Half brick size , 60,9 x 56,8 x 54 | 493,00 € | ||||
1 .. 20A | 0 .. +50V | - | - | +12 .. +55V , DC , min. +5V über der compliance voltage | CW | Analog , Digital | 194 | 60,9 x 57,8 x 29 , Half brick size | 564,00 € | ||||
10 A .. 250 A , 300 A peak | +10 .. +40V | - | - | +20 .. +56 V , typ. 48 V | CW | Analog , Phoenix RM5.08 | 2500 | 310 x 110 x 60 | 3.868,00 € |
















