Filter ausblendenFilter anzeigen
Alle 4 Ergebnisse werden angezeigtNach Preis sortiert: absteigend
PLCS-40
1.524,00 € zzgl. MwSt. & ggf. Versandkosten
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Price range
to GO
Ausgangsstrom
Output voltage
Max. Pulswiederholungsrate
Versorgungsspannung
In Stock
Sortieren nach
Apply Reset
Filters Sort results
Reset Apply
Name | Category | Current Output in A | Voltage Output in V | Input voltage in V | Control | Gewicht in g | Size in mm | Price | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDP-CW SERIE | 1 .. 20A | 0 .. +50V | +12 .. +55V , DC , min. +5V über der compliance voltage | Analog , Digital | 194 | 60,9 x 57,8 x 29 , Half brick size | 499,00 € | ||||
LDP-CW SERIE | 10 A .. 250 A , 300 A peak | +10 .. +40V | +20 .. +56 V , typ. 48 V | Analog , Phoenix RM5.08 | 2500 | 310 x 110 x 60 | 4.450,00 € | ||||
LDP-CW SERIE | 1 .. 50A | 0 .. +5V | +4 .. +6V , DC , min. +1V über der compliance voltage | Analog | 154 | 60,9 x 57,8 x 29 , Half brick size | 511,00 € | ||||
LDP-QCW SERIE | 80 .. 600 A | +2 .. +120 V | DC , +48 V | LDP-C BOB , RS-232 | 3320 | 295 x 150 x 160 | 4.513,00 € | ||||
LDP-QCW SERIE | 10 .. 150 A | +2 .. +28 V | DC , +24 .. +48V | - | 340 | 120 x 76 x 40 | 1.474,00 € | ||||
LDP-QCW SERIE | 50 .. 300 A | +2 .. 12 V | DC , +24 .. +48V | PLB-21 , 5V TTL , LDP-C BOB , RS-232 | 1200 | 100 x 180 x 92 | 2.279,00 € | ||||
LDP-QCW SERIE | 50 .. 400 A | +2 .. 12 V | DC , +24 .. +48V | PLB-21 , USB 2.0 , 5V TTL , LDP-C BOB | 1200 | 100 x 180 x 92 | 2.576,00 € | ||||
LDP-QCW SERIE | 80 .. 600 A | +2 .. +48 V | DC , +48 V | LDP-C BOB , RS-232 | 3320 | 295 x 150 x 160 | 4.082,00 € | ||||
LDP-V SERIE | 0.3 .. 3 A | 0 .. +80 V | DC , +15 .. +24 V , 2.2 A | Analog , PLCS-21 , TTL | 76 | 75 x 44 x 20 | 861,00 € | ||||
LDP-V SERIE | 0 .. 75A | Max. 190V | +20 .. +30V | Analog , TTL | 56 | 62 x 40 x 16 | 1.007,00 € | ||||
LDP-V SERIE | 3 .. 50 A | 100 V | +15 .. +24 V , 2.2 A | Analog , TTL | 76 | 75 x 44 x 20 | 687,00 € | ||||
LDP-V SERIE | 5 .. 80 A | 100 V | +15 .. +24 V , 2.2 A | Analog , TTL | 76 | 75 x 44 x 20 | 733,00 € | ||||
LDP-V SERIE | 40 .. 240 A | 0 .. +100 V | DC , +15 .. +24 V , 2.2 A | Analog , TTL | 90 | 88 x 44 x 20 | 830,00 € | ||||
LDP-V SERIE | 2.5 .. 13 A | 0 .. +70 V | +15 V , 0.2 A | Analog , TTL | 4 | 32 x 15 x 8 | 161,00 € | ||||
LDP-V SERIE | 8 .. 40 A | 0 .. +70 V | +15 V , 0.2 A | Analog , TTL | 4 | 32 x 15 x 8 | 190,00 € | ||||
LDP-VRM/CWL SERIE | 0 .. 2,5A | 0 .. +12 V | +12 .. +20V , min. +3V über der compliance spannung | Analog , TTL | 10 | 50 x 27 x 15 | 153,00 € | ||||
LDP-VRM/CWL SERIE | 0,2 .. 90A | - | 18 - 24V DC | - | 194 | 61 x 120 x 50 | 742,00 € | ||||
LED- & XENONLAMPENTREIBER ⋅ LDP-VRM/CWL SERIE | 0 .. 2,5A | 100 V , up to | +24V | Analog , TTL | 200 | 145 x 40 x 25 | 344,00 € | ||||
LED- & XENONLAMPENTREIBER ⋅ LDP-VRM/CWL SERIE | 0 .. 3,4A @ Uin >12V , 0 .. 4,5A @ Uin > 18V , 0 .. 5,0A @ Uin = 24V | 0 .. +12 V | +12 .. +24V , min. +3V über der compliance spannung | Analog , TTL | 14 | 40 x 28 x 20 | 248,00 € | ||||
LED- & XENONLAMPENTREIBER ⋅ LDP-VRM/CWL SERIE | 0 .. 2,5A | +4 .. +5 V | +9 .. +15V | Analog , TTL | 10 | Ø31 | |||||
LED- & XENONLAMPENTREIBER ⋅ LDP-VRM/CWL SERIE | 0 .. 1 A | 0 .. +12 V | +12 .. +20V , min. +3V über der compliance spannung | Analog , TTL | 6 | 30 x 20 x 10 | 139,00 € | ||||
LED- & XENONLAMPENTREIBER ⋅ LDP-VRM/CWL SERIE | 0 .. 1,65A | 0 .. +10V | +9 .. +15V | Analog , TTL | 10 | 21 x 31 x 15 | 217,00 € | ||||
LED- & XENONLAMPENTREIBER ⋅ LDP-VRM/CWL SERIE | 0 .. 6 A | 0 .. +20 V | +15 .. +48 V , min. +10 V über der compliance spannung | Analog | 158 | 60.9 x 57.8 x 30 | 405,00 € | ||||
LED- & XENONLAMPENTREIBER | 6 - 30A | +12 .. +20V | - | DMX, optional | 558 | 245 x 92 x 45 | 837,00 € | ||||
LED- & XENONLAMPENTREIBER ⋅ LDP-VRM/CWL SERIE | - | - | - | - | - | - | 517,00 € | ||||
PL-TEC SERIE | 2,5 A bipolar , 3A peak , -3 .. +3 A | -2,3 .. +2,3 V (@ Vin= +3V) , -4,3 .. +4,3 V (@ Vin= +5V) | +3V .. +5V | Analog , TTL | 8 | 30 x 18 x 7,5 , DIP 24-6 package | 230,00 € | ||||
PL-TEC SERIE | Dualer Ausgangsmodus: bipolar, je 5 A , Einzelner Ausgangsmodus: bipolar, 10A , -10 .. +10 A | -24 .. +24V | +12 .. +50V , min. 2V über der TEC Spannung | Analog , Digital , TTL | 194 | 60,9 x 57,8 x 29 | 611,00 € | ||||
PLCS SERIE | - | - | +15 V | PLB-21 , USB 2.0 | 26 | 67.7 x 42.3 x 22 | 1.258,00 € | ||||
PLCS SERIE | - | - | +15 V | - | 50 | 61 x 60 x 22 | 1.524,00 € | ||||
SEED-TREIBER SERIE | 0 .. 2 A | einzelne Laserdiode | LD: 5V , TEC: 5V | Analog , Digital , RS-232 | 110 | 65 x 85 x 15 | 1.134,00 € |


























