| Gewicht | 0.012 kg |
|---|---|
| Größe | 7 × 7 × 1 cm |
| Größe in mm | 900 x 10 x 1 |
| Gewicht in g | 12 |
| Kabellänge in mm | 900 |
| Steckertypen | Flex, Molex8 |
KAB Molex8-Flex
Mit dem optionalen Molex8 auf Flex Adapterkabel können zusätzliche Funktionen unserer Treiber genutzt werden. Das Kabel ist kompatibel mit dem LDP-CW 20-50 und dem PL-Tec 2-1024.
| Gewicht | 0.012 kg |
|---|---|
| Größe | 7 × 7 × 1 cm |
| Größe in mm | 900 x 10 x 1 |
| Gewicht in g | 12 |
| Kabellänge in mm | 900 |
| Steckertypen | Flex, Molex8 |
KAB Molex8-Flex
Mit dem optionalen Molex8 auf Flex Adapterkabel können zusätzliche Funktionen unserer Treiber genutzt werden. Das Kabel ist kompatibel mit dem LDP-CW 20-50 und dem PL-Tec 2-1024.








