KAB Molex8-Flex
23,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenLDP-CWL 12-20
517,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenPL-TEC 1-0305
230,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenLDP-CW 90-10
638,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenLDP-VRM 016-09-1
217,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenLDP-VRM 045-12 CA
248,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenLDP-V 75-200
1.007,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenPLCS-40
1.524,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenPL-TEC 2-1024
611,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenLDP-CW 80-40 NG
1.445,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenLDP-VRM 01-12 CA
139,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenLDP-C/CW 120-40 Next Generation
2.261,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenLDP-C/CW 80-40 NG
2.100,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenLDS-VRM 005
803,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenLDP-AV 40-70
164,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenLDP-AV D06-N20
882,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenKAB Molex4-Sub D
25,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenKAB SMC-SMA
55,00 € zzgl. MwSt. & ggf. VersandkostenBAT-12
29,00 € zzgl. MwSt. & ggf. Versandkosten
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Price range
to GO
Ausgangsstrom
Output voltage
Max. Pulswiederholungsrate
Versorgungsspannung
In Stock
Sortieren nach
Apply Reset
Filters Sort results
Reset Apply
Name | Category | Current Output in A | Voltage Output in V | Input voltage in V | Control | Gewicht in g | Size in mm | Price | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breakout-Boards | - | - | DC , +5V , 3A | - | 22 | 45 x 67 x 17 | 118,00 € | ||||
Breakout-Boards | - | - | - | PLB-21 , RS-232 | - | - | 203,00 € | ||||
Breakout-Boards | - | - | +15 V , schraubterminal | - | 14 | 63 x 36 x 17 | 203,00 € | ||||
Breakout-Boards | - | - | nicht benötigt , Phantomversorgung über die Leistungsstufe | - | - | 67 x 100 x 32 | 203,00 € | ||||
Discontinued | - | - | - | - | - | - | 792,00 € | ||||
Discontinued | 1 .. 20A | - | +12 .. +55V , DC , min. +5V über der compliance voltage | - | 194 | 60,9 x 57,8 x 29 , Half brick size | 760,00 € | ||||
Discontinued | - | - | - | - | - | - | |||||
Discontinued | 1 x 160A , 4 x 0 - 40A | - | +5,5V | - | - | 47 x 17 | |||||
Discontinued | - | - | - | - | - | - | |||||
Discontinued | - | - | - | - | - | - | |||||
Discontinued | - | - | - | - | - | - | |||||
Discontinued | - | - | - | - | - | - | |||||
LDP-AV SERIE | 4 .. 30 A | +16 .. +120 V | +15 V , 1 A | Analog , TTL | 76 | 65 x 44 x 20 | 882,00 € | ||||
LDP-AV SERIE | XX .. XX | XX .. XX | +15 V , DC , 1 A | Analog , TTL | 76 | 65 x 44 x 20 | 882,00 € | ||||
LDP-AV SERIE | 4 .. 30 A | +15 .. +120 V | +15 V , 1 A | Analog , TTL | 76 | 65 x 44 x 20 | 882,00 € | ||||
LDP-AV SERIE | 8 .. 40 A | 15 .. 70 V | +15 V , 0.2 A | Analog , TTL | 4 | 32 x 15 x 8 | 164,00 € | ||||
LDP-AV SERIE | 5 - 50A (2,3) , 6 - 60A (1) | +20 .. +200 V | +12 .. +24V | Analog , TTL | 63 | 63 x 42 x 22 | Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden | ||||
LDP-AV SERIE | 20 - 250A | - | +5,5 bis +12V, typisch 8V | - | 26 | 19 x 20 | |||||
LDP-C SERIE | 1 .. 40A | 0 .. +5V | +4 .. +6V , DC , min. +1V über der compliance voltage | 5V TTL | 194 | 60.9 x 57.8 x 54 | 576,00 € | ||||
LDP-C SERIE | 1 .. 50A | 0 .. +5V | +4 .. +6V , DC , min. +1V über der compliance voltage | 5V TTL | 194 | 60.9 x 57.8 x 54 | 590,00 € | ||||
LDP-C SERIE | 10 .. 80 A | 0 .. +40V | +24 .. +48V | PLB-21 , LDP-C BOB , RS-232 | 1510 | 100 x 180 x 69 | 2.100,00 € | ||||
LDP-C SERIE | 5 .. 120 A | 0 .. +40V | DC , +24 .. +48V | PLB-21 , LDP-C BOB , RS-232 | 1510 | 100 x 180 x 69 | 2.261,00 € | ||||
LDP-C SERIE | 1 .. 18A | 0 .. +5V | +4 .. +6V , DC , min. +1V über der compliance voltage | 5V TTL | 194 | Half brick size , 60.9 x 57.8 x 54 | 556,00 € | ||||
LDP-CW SERIE | 5 .. 120 A | 0 .. +40V | +12 .. +48V | PLB-21 , Analog , LDP-C BOB , RS-232 | 1510 | 100 x 180 x 74 | 1.572,00 € | ||||
LDP-CW SERIE | 5 .. 130A | 0 .. +5V | +24V , DC | Analog , Digital | 225 | 75 x 60.9 x 29 , Half brick size | 823,00 € | ||||
LDP-CW SERIE | 1 .. 40A | 0 .. +5V | +4 .. +6V , DC , min. +1V über der compliance voltage | Analog | 154 | 60,9 x 57,8 x 29 , Half brick size | 502,00 € | ||||
LDP-CW SERIE | 10 A .. 250 A , 300 A peak | +10 .. +40V | +20 .. +56 V , typ. 48 V | Analog , Phoenix RM5.08 | 2500 | 310 x 110 x 60 | 3.868,00 € | ||||
LDP-CW SERIE | 1 .. 20A | 0 .. +50V | +12 .. +55V , DC , min. +5V über der compliance voltage | Analog , Digital | 194 | 60,9 x 57,8 x 29 , Half brick size | 499,00 € | ||||
LDP-CW SERIE | 10 A .. 250 A , 300 A peak | +10 .. +40V | +20 .. +56 V , typ. 48 V | Analog , Phoenix RM5.08 | 2500 | 310 x 110 x 60 | 4.450,00 € | ||||
LDP-CW SERIE | 1 .. 50A | 0 .. +5V | +4 .. +6V , DC , min. +1V über der compliance voltage | Analog | 154 | 60,9 x 57,8 x 29 , Half brick size | 511,00 € |










































